Klasyfikacja stopnia zaawansowania chłoniaków pierwotnie węzłowych wg klasyfikacji z Lugano
Stopień | Zmiany węzłowe | Zmiany pozawęzłowe |
Ograniczony | ||
I | Jeden węzeł chłonny lub grupa węzłów przyległych | Pojedyncza zmiana pozawęzłowa bez zajęcia węzłów chłonnych |
II | Dwie lub więcej grup węzłowych po tej samej stronie przepony | Stopień I lub II dla zmian węzłowych z ograniczonym umiejscowieniem pozawęzłowym przez ciągłość |
II masywny | Stopień II, jak wyżej, ze zmianą masywną | Nie dotyczy |
Zaawansowany | ||
III | Węzły po obu stronach przepony; węzły powyżej przepony i zajęcie śledziony | Nie dotyczy |
IV | Dodatkowe zajęcie narządu pozalimfatycznego niesąsiadującego z zajętymi węzłami chłonnymi | Nie dotyczy |
Do oceny stopnia zaawansowania wykorzystujemy badanie PET ( a w przypadku chłoniaków nieawidnych – TK). Za tkanki limfatyczne uznaje się również śledzionę, migdałki i pierścień Waldeyera.
Za: Ewa Lech-Marańda1, Krzysztof Warzocha: Ocena stopnia zaawansowania i odpowiedzi na leczenie u chorych na chłoniaka Hodgkina i chłoniaki nie-Hodgkina — rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej z Lugano, Hematologia 2015; 6, 3: 223–232
Tekst opracowany przez dr Paulinę Magdę.